S | M | L | XL | ||
MONSUN 3 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
MONSUN 2 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
MONSUN 1 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
16 | 18 | 21 | |||
MUSTANG EVO 3 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
MUSTANG EVO 2 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
MUSTANG EVO 1 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
M | L | XL | |||
MUSTANG M8 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M7 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M6 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M5 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M4 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M3 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M2 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M1 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
M | L | XL | |||
MUSTANG M7.1 | <172 cm | 172 - 182 cm | >182 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER R9.4 | <185 cm | >185 cm | |||
RAMBLER R9.3 | <185 cm | >185 cm | |||
M | L | XL | |||
RAMBLER R9.2 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
RAMBLER R9.1 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
RAMBLER R9.0 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER FIT 29 | <185 cm | >185 cm | |||
L | XL | ||||
RAMBLER R7.4 | <178 cm | >178 cm | |||
RAMBLER R7.3 | <178 cm | >178 cm | |||
M | L | XL | |||
RAMBLER R7.0 LTD | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.2 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.1 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.0 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER R6.4 | <172 cm | >172 cm | |||
RAMBLER R6.3 | <172 cm | >172 cm | |||
S | M | L | XL | ||
RAMBLER R6.2 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
RAMBLER R6.1 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
RAMBLER R6.0 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
S | M | L | |||
RAMBLER R6.1 JR | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
RAMBLER R6.0 JR | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER FIT 26 | <162 cm | >162 cm | |||
S | M | L | |||
JOLENE 7.2 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.1 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.0 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.0 LTD | <162 cm | 162 - 170 cm | |||
S | M | L | |||
JOLENE 6.3 | 152 - 162 cm | >162 cm | |||
JOLENE 6.2 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
JOLENE 6.1 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
JOLENE 6.0 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm |
Obsługa zamówień internetowych
+48 602 472 669
sklep@romet.pl
Koła, rama | 26" / alu 6061 | ||
Rozmiar | 15" / 17" / 19" | ||
Widelec | amortyzowany | ||
Amortyzator tył | — | ||
Napęd | 21 biegów | ||
Manetki przód | Shimano ST-EF41 3 speed | ||
Manetki tył | Shimano ST-EF41 7 speed | ||
Przerzutka przód | Shimano Tourney TY300 | ||
Przerzutka tył | Shimano Tourney TY300D | ||
Mechanizm korbowy | Cyclone CTL-3 42/34/24T 170 mm | ||
Hamulec przód | tarczowy mechaniczny | ||
Hamulec tył | tarczowy mechaniczny | ||
Tarcza hamulcowa przód | 160 mm | ||
Tarcza hamulcowa tył | 160 mm | ||
Opony | Michelin Country A.T 26×2,0 | ||
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
Piasta przód | JoyTech D041DSE aluminiowa | ||
Piasta tył | JoyTech D242DSE aluminiowa | ||
Kaseta/wolnobieg | Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed | ||
Kierownica | Romet aluminiowa FOV 600 mm | ||
Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 60/90 mm | ||
Sztyca | Romet aluminiowa 27,2 mm 300 mm | ||
Siodło | Romet MTB | ||
Pedały | FP-804 | ||
Lampa przód | — | ||
Lampa tył | — | ||
Waga | 14,5 kg |