S | M | L | XL | ||
MONSUN 3 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
MONSUN 2 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
MONSUN 1 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
16 | 18 | 21 | |||
MUSTANG EVO 3 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
MUSTANG EVO 2 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
MUSTANG EVO 1 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
M | L | XL | |||
MUSTANG M8 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M7 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M6 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M5 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M4 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M3 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M2 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M1 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
M | L | XL | |||
MUSTANG M7.1 | <172 cm | 172 - 182 cm | >182 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER R9.4 | <185 cm | >185 cm | |||
RAMBLER R9.3 | <185 cm | >185 cm | |||
M | L | XL | |||
RAMBLER R9.2 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
RAMBLER R9.1 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
RAMBLER R9.0 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER FIT 29 | <185 cm | >185 cm | |||
L | XL | ||||
RAMBLER R7.4 | <178 cm | >178 cm | |||
RAMBLER R7.3 | <178 cm | >178 cm | |||
M | L | XL | |||
RAMBLER R7.0 LTD | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.2 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.1 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.0 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER R6.4 | <172 cm | >172 cm | |||
RAMBLER R6.3 | <172 cm | >172 cm | |||
S | M | L | XL | ||
RAMBLER R6.2 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
RAMBLER R6.1 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
RAMBLER R6.0 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
S | M | L | |||
RAMBLER R6.1 JR | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
RAMBLER R6.0 JR | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER FIT 26 | <162 cm | >162 cm | |||
S | M | L | |||
JOLENE 7.2 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.1 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.0 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.0 LTD | <162 cm | 162 - 170 cm | |||
S | M | L | |||
JOLENE 6.3 | 152 - 162 cm | >162 cm | |||
JOLENE 6.2 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
JOLENE 6.1 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
JOLENE 6.0 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm |
Obsługa zamówień internetowych
+48 602 472 669
sklep@romet.pl
Widelec | SRAM Rock Shox Gold Recon 15×100 mm | ||
Koła, rama | 29" / carbon | ||
Rozmiar | S – 15" / M – 17" / L – 19" / XL – 21" | ||
Widelec | SRAM Rock Shox Gold Recon 15×100 mm | ||
Napęd | 11 biegów | ||
Manetki tył | Shimano SLX SL-M7000 11 speed | ||
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7000 11 speed | ||
Mechanizm korbowy | Shimano SLX FC-M7000 32T 175 mm | ||
Hamulec przód | Shimano Deore XT M8000 hydrauliczny | ||
Hamulec tył | Shimano Deore XT M8000 hydrauliczny | ||
Tarcza hamulcowa przód | Shimano SM-RT64 centerlock 180 mm | ||
Tarcza hamulcowa tył | Shimano SM-RT64 centerlock 160 mm | ||
Opony | Michelin Force XC 29×2,25 | ||
Obręcze | Alexrims VOLAR 2.1 | ||
Piasta przód | Shimano Deore XT M8010E 15 mm / 100 mm | ||
Piasta tył | Shimano Deore XT M8010E 12 mm / 142 mm | ||
Kaseta/wolnobieg | Shimano SLX CS-M7000 11-46T 11 speed | ||
Kierownica | Kore Aerox Riser aluminiowa 720 mm | ||
Mostek kierownicy | Kore Aerox aluminiowy 90 mm | ||
Sztyca | Kore OCD aluminiowa 27,2 mm 300 mm | ||
Siodło | Selle Italia X1 | ||
Pedały | FP-971 | ||
Waga | 11,9 kg |