S | M | L | XL | ||
MONSUN 3 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
MONSUN 2 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
MONSUN 1 | <170 cm | 170 - 182 cm | 182 - 188 cm | >188 cm | |
16 | 18 | 21 | |||
MUSTANG EVO 3 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
MUSTANG EVO 2 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
MUSTANG EVO 1 | <170 cm | 170 - 182 cm | >182 cm | ||
M | L | XL | |||
MUSTANG M8 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M7 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M6 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M5 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M4 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M3 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M2 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
MUSTANG M1 | <182 cm | 182 - 190 cm | >190 cm | ||
M | L | XL | |||
MUSTANG M7.1 | <172 cm | 172 - 182 cm | >182 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER R9.4 | <185 cm | >185 cm | |||
RAMBLER R9.3 | <185 cm | >185 cm | |||
M | L | XL | |||
RAMBLER R9.2 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
RAMBLER R9.1 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
RAMBLER R9.0 | <178 cm | 178 - 188 cm | >188 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER FIT 29 | <185 cm | >185 cm | |||
L | XL | ||||
RAMBLER R7.4 | <178 cm | >178 cm | |||
RAMBLER R7.3 | <178 cm | >178 cm | |||
M | L | XL | |||
RAMBLER R7.0 LTD | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.2 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.1 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
RAMBLER R7.0 | <172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER R6.4 | <172 cm | >172 cm | |||
RAMBLER R6.3 | <172 cm | >172 cm | |||
S | M | L | XL | ||
RAMBLER R6.2 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
RAMBLER R6.1 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
RAMBLER R6.0 | <162 cm | 162 - 172 cm | 172 - 178 cm | >178 cm | |
S | M | L | |||
RAMBLER R6.1 JR | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
RAMBLER R6.0 JR | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
L | XL | ||||
RAMBLER FIT 26 | <162 cm | >162 cm | |||
S | M | L | |||
JOLENE 7.2 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.1 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.0 | <162 cm | 162 - 170 cm | >170 cm | ||
JOLENE 7.0 LTD | <162 cm | 162 - 170 cm | |||
S | M | L | |||
JOLENE 6.3 | 152 - 162 cm | >162 cm | |||
JOLENE 6.2 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
JOLENE 6.1 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm | ||
JOLENE 6.0 | <152 cm | 152 - 162 cm | >162 cm |
Obsługa zamówień internetowych
+48 602 472 669
sklep@romet.pl
Koła, rama | 29" / carbon | ||
Rozmiar | 16" / 18" / 21" | ||
Widelec | SR Suntour XCR-32-DS. Air Tapered 100 mm 15 mm | ||
Amortyzator tył | — | ||
Napęd | 20 biegów | ||
Manetki przód | Shimano Deore SL-M6000 2 speed | ||
Manetki tył | Shimano Deore SL-M6000 10 speed | ||
Przerzutka przód | Shimano Deore FD-M6025 | ||
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M6000 | ||
Mechanizm korbowy | Shimano FC-MT500 36/26T 170 mm | ||
Hamulec przód | Shimano BL-MT200 hydrauliczny | ||
Hamulec tył | Shimano BL-MT200 hydrauliczny | ||
Tarcza hamulcowa przód | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Tarcza hamulcowa tył | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | ||
Opony | Michelin Country Grip'R 29×2,1 | ||
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
Piasta przód | Shimano MT400 15 mm aluminiowa | ||
Piasta tył | Shimano MT400 12 mm aluminiowa | ||
Kaseta/wolnobieg | Shimano CS-HG500 11-42T 10 speed | ||
Kierownica | Romet aluminiowa MTB-AL.300 FOV 720 mm | ||
Mostek kierownicy | Romet aluminiowy MASD6179 90 mm | ||
Sztyca | Romet alu. MSP-AM009 31,6 mm 350 mm | ||
Siodło | Selle Italia X-Base | ||
Pedały | FR-971 aluminiowe | ||
Lampa przód | — | ||
Lampa tył | — | ||
Waga | 13,5 kg |