Koło, rama | 27,5" aluminiowa Al6061 SKOK 140 MM | |
Rozmiar | 16,5"/18" | |
Widelec | ROCK SHOX SEKTOR RL SKOK 140 MM 27.5" MXL LITE BOOST™ 15X110MM | |
Amortyzator tył | SHOCK ROCK SHOX MONARCH RS RL | |
Napęd | 10 BIEGÓW | |
Silnik | SHIMANO STEPS DU-E8000 | |
Manetki przód | SHIMANO DEORE SL-M6000-R 10-SPEED | |
Manetka wspomagania | SHIMANO STEPS SW-E8000 | |
Bateria | SHIMANO BT-E8010 500Wh | |
Licznik | SHIMANO SC-E8000 | |
Manetki tył | SHIMANO DEORE SL-M6000-R 10-SPEED | |
Przerzutka tył | SHIMANO DEORE RD-M6000-GS 10-SPEED SHADOW | |
Mechanizm korbowy | SHIMANO FC-E8050 175mm TARCZA 34 ZĘBY | |
Hamulce | SHIMANO DEORE BL-M6000 | |
Tarcza hamulcowa przód | SHIMANO SM-RT70 203MM | |
Tarcza hamulcowa tył | SHIMANO SM-RT70 180MM | |
Opony | MICHELIN FORCE AM 27.5" X 2.8" | |
Obręcze | MACH 1 TUCKY 30 27,5" | |
Piasta przód | SHIMANO DEORE HB-M6010-B 110MM/15MM | |
Piasta tył | SHIMANO DEORE FH-M6010-B 148MM/12MM | |
Kaseta/wolnobieg | SHIMANO CS-HG500-10 11-42T | |
Kierownica | KORE MEGA AL7050 TB 780 MM | |
Mostek kierownicy | KORE REPUTE 50MM | |
Sztyca | KORE MEGA DROPPER 31,6 x 400mm x150 mm | |
Siodło | SELLE ITALIA Q-BIK | |
Waga | 22 KG | |
Wersje kolorystyczne | BIAŁO-CZARNY |
Koło, rama | 27,5" / alu 6061 | |
Rozmiar | XL - 21" | |
Widelec | Rock Shox Gold Recon RL | |
Napęd | 10 BIEGÓW | |
Manetka wspomagania | SHIMANO STEPS SW-E8000 | |
Bateria | SHIMANO BT-E8010 500Wh | |
Licznik | SHIMANO SC-E8000 | |
Manetki tył | Shimano Deore SL-M6000 | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M6000 | |
Mechanizm korbowy | SHIMANO FC-E8050 175mm TARCZA 38 ZĘBÓW | |
Hamulce | Shimano Deore M615 | |
Tarcze hamulcowe | Shimano SM-RT64 180 mm | |
Opony | Michelin Country Racer'r 27,5x2,10 | |
Obręcze | Alexrims Volar 2.1 | |
Piasta przód | Shimano Deore M6010 | |
Piasta tył | Shimano Deore M6000 | |
Kaseta/wolnobieg | SHIMANO CS-HG500-10 11-42T | |
Kierownica | Kore Aerox Flat 720 mm | |
Mostek kierownicy | Kore Aerox 90 mm | |
Sztyca | Romet aluminiowa 31,6 mm 400 mm | |
Siodło | Selle Italia X-Base | |
Pedały | Romet aluminiowe | |
Waga | 20 KG | |
Wersje kolorystyczne | Czarno-czerwony |
Koło, rama | 28 / alu 6061 X-lite | |
Rozmiar | 18, 20 | |
Widelec | SR Suntour NEX E25 DS LO | |
Napęd | 9 BIEGÓW | |
Bateria | Shimano Steps 36V, 11.6Ah, 418Wh | |
Manetki tył | Shimano Alivio SL-M4000 9 speed | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M4000 | |
Mechanizm korbowy | Shimano E5000 44T 170 mm | |
Hamulce | Shimano BL-MT200 hydrauliczny | |
Tarcze hamulcowe | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | |
Opony | Schwalbe Delta Cruiser 700×38c | |
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | |
Piasta przód | Shimano Tourney HB-TX505 aluminiowa | |
Piasta tył | Shimano Tourney FH-TX505 aluminiowa | |
Kaseta/wolnobieg | Shimano CS-HG200 11-32T 8 speed | |
Kierownica | aluminiowa NR-AL.-124 31,8 mm 620 mm | |
Mostek kierownicy | aluminiowy regulowany TDS-D299-8 31,8 mm 105 mm | |
Sztyca | aluminiowa SP-C212 30,4 mm 300 mm | |
Siodło | Selle Royal Lookin Moderate Gel | |
Pedały | SP-811 aluminiowe antypoślizgowe | |
Waga | 23.4 KG | |
Wersje kolorystyczne | Czarny |
Koło, rama | 28 / alu 6061 X-lite | |
Rozmiar | 19, 21 | |
Widelec | SR Suntour NEX E25 DS LO | |
Napęd | 9 BIEGÓW | |
Bateria | Shimano Steps 36V, 11.6Ah, 418Wh | |
Manetki tył | Shimano Alivio SL-M4000 9 speed | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M4000 | |
Mechanizm korbowy | Shimano E5000 44T 170 mm | |
Hamulce | Shimano BL-MT200 hydrauliczny | |
Tarcze hamulcowe | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm | |
Opony | Schwalbe Delta Cruiser 700×38c | |
Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | |
Piasta przód | Shimano Tourney HB-TX505 aluminiowa | |
Piasta tył | Shimano Tourney FH-TX505 aluminiowa | |
Kaseta/wolnobieg | Shimano CS-HG200 11-32T 8 speed | |
Kierownica | aluminiowa NR-AL.-124 31,8 mm 620 mm | |
Mostek kierownicy | aluminiowy regulowany TDS-D299-8 31,8 mm 105 mm | |
Sztyca | aluminiowa SP-C212 30,4 mm 300 mm | |
Siodło | Selle Royal Lookin Moderate Gel | |
Pedały | SP-811 aluminiowe antypoślizgowe | |
Waga | 23.4 KG | |
Wersje kolorystyczne | Czarny |
Centrum testowe rowerów elektrycznych Srebrna Góra prowadzone jest przez WYPOŻYCZALNIĘ ROWERÓW VILLA HUBERTUS. Do dyspozycji klientów są rowery marki Romet, które można testować na trasach Enduro i innych szlakach rowerowych Strefy MTB Sudety w Srebrnej Górze.
Szybka jazda krętą ścieżką w zróżnicowanym terenie to prawdziwy sprawdzian zarówno umiejętności kolarza jak i jakości roweru. Dlatego też Dział Rozwoju Produktu rowerów Romet korzysta z doskonale zaprojektowanych i przygotowanych tras enduro podczas prac nad nowymi modelami. Teraz każdy ma możliwość przetestowania wybranych modeli rowerów marki Romet w wymagających warunkach.
Oprócz wytypowania odpowiedniej dla siebie trasy ważny jest dobór roweru, który sprosta naszym oczekiwaniom.
Przed wybraniem się do centrum testowego prosimy o zapoznanie się z warunkami wypożyczenia sprzętu.
TRASA A – CZYSTE ENDURO
Ruszacie z przełęczy ostro pod górę starą kamienną drogą, gdzie razem przebiegają trasy zielona, niebieska i czarna. Podjazd trwa około 25 minut, następnie dojedziecie na wysokość około 750 m n.p.m. gdzie Czarna odbija w prawo i zaczyna się singiel. Najpierw 200 m pod górkę a później już tylko czysta jazda: dropy, muldy, bandy.
Trasa A ma jeden trudniejszy wariant A1.
W końcowym odcinku trasa wjeżdża na drogę asfaltową, jeżeli chcecie wrócić na parking kierujcie się pod górę.
Trasa A jest trasą testową Magazynu Bike.
Trasa B szybko w dół
Kręta, szybka, bez podjazdów i wymagająca technicznie. Zaczyna się tak samo jak trasa A.
Po około 400 metrów skręćcie na zieloną drogę, która powiezie Was w kierunku Fortu Chochoł Wielki. Następnie ścieżka odbija w prawo i biegnie
ok.100 m po płaskim odcinku, po którym wjeżdżacie na trasę czarną C. Później w lewo i cały czas w dół, początkowo kręto, a od połowy można już dobrze się rozpędzić.
Następnie przejazd przez rzekę, obok kopalni srebra i jesteście przy dolnym punkcie dstępowym strefy MTB Sudety.
Trasa C - esencja
Kręte ścieżki, szybkie proste, ostre podjazdy i jeszcze ostrzejsze zjazdy i kilka wypasionych hopek. Dropy, bandy, generalnie 4 km czystej zabawy.
Jedziecie przez teren starych fortyfikacji Chochołow. Początek trasy jest interwałowy, utkany podjazdami i zjazdami.
Potem wjeżdżacie na baterię tarasową, gdzie czekają Was dwie pionowe ścianki i kilka nagłych uskoków, później przejazd wzdłuż fosy i dookoła małego Chochoła.
Następnie wpadacie w mały wąwóz, który był kiedyś tzw. krytą drogą, a potem dwa dropy jeden po drugim. Nie skaczącym dropa polecamy objazd z prawej, następnie banda i kolejny drop. Ważne: na tym odcinku trzeba utrzymać dużą prędkość.
Następnie krótko i ostro pod górę przed tablicą z opisem twierdzy możecie obrać wariant C w lewo lub wariant C1 prosto. Wariantem C1 dotrzecie pod bramę główną Twierdzy Srebrna Góra, później około 100 metrów w dół asfaltem i kierujcie się na lewo wokół fortu Wysoka Skała. Stamtąd ok. 1300 m tylko w dół. Jeżeli wybierzecie wariant C to ciekway singiel z pięknym widokiem, który prowadzi lewym stokiem twierdzy, a następnie na zjeździe łączy się z wariantem C1.
To nasz najstarszy odcinek, od końcowego fragmentu C wszystko się zaczęło. Traca C nosi nazwę miejscowego klubu kolarskiego SGR Srebrna Góra.
TRASA Romet Red Line
Partnerem strategicznym projektu jest Romet.
Realizacja tego odcinka trasy stała się możliwa dzięki projektowi społecznemu na platformie Polak potrafi "Trasy Enduro Srebrna Góra – tworzymy rowerowe eldorado".